Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты Республики Якутия

Архив (обновление)

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ ОТ 26.04.2002 7-З N 345-II ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ЗА 2000 ГОД

(по состоянию на 10 октября 2006 года)

<<< Назад


   26 апреля 2002 года                                   7-з N 345-II
   ------------------------------------------------------------------
   
                                 ЗАКОН
   
                        РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
   
                  ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ
           ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
                              ЗА 2000 ГОД
   
                                                Принят постановлением
                                                    Палаты Республики
                                 Государственного Собрания (Ил Тумэн)
                                             Республики Саха (Якутия)
                                             от 26.04.2002 З N 346-II
   
       Статья 1.   Утвердить  отчет  об  исполнении  государственного
   бюджета Республики Саха (Якутия) за 2000 год по доходам,  с учетом
   привлеченных источников, в сумме 25949380 тыс. рублей и расходам в
   сумме  25761410 тыс. рублей  согласно  приложению 1  к  настоящему
   закону.
   
       Статья 2.   Утвердить  отчет  об  исполнении  республиканского
   бюджета за 2000 год по доходам,  с учетом привлеченных источников,
   в  сумме  23294051  тыс. рублей  и  расходам в сумме 23183481 тыс.
   рублей согласно приложению 2 к настоящему закону.
   
       Статья 3.   Включить   в   состав   отчета    об    исполнении
   государственного  бюджета  Республики  Саха  (Якутия)  за 2000 год
   отчеты об исполнении бюджетов улусов и  городов  за  2000  год  по
   доходам,  с учетом источников внутреннего финансирования,  в сумме
   11305246 тыс. рублей  и расходам в  сумме 11305246 тыс. рублей,  в
   том числе по улусам и городам:
   
   ---------------------T---------T------------------T---------------
   |     Наименование   |  Доходы |   В том числе    |    Расходы   |
   |  улусов и городов  |         |    источники     |              |
   |                    |         |   внутреннего    |              |
   |                    |         |  финансирования  |              |
   +--------------------+---------+------------------+--------------+
   |Абыйский            |   123616|             -2990|        123616|
   +--------------------+---------+------------------+--------------+
   |Алданский           |   660867|            -12256|        660867|
   +--------------------+---------+------------------+--------------+
   |Аллаиховский        |   102555|              -684|        102555|
   +--------------------+---------+------------------+--------------+
   |Амгинский           |   279996|            -20439|        279996|
   +--------------------+---------+------------------+--------------+
   |Анабарский          |   117431|            -10570|        117431|
   +--------------------+---------+------------------+--------------+
   |Булунский           |   202171|             -1557|        202171|
   +--------------------+---------+------------------+--------------+
   |Верхневилюйский     |   294813|            -35202|        294813|
   +--------------------+---------+------------------+--------------+
   |Верхнеколымский     |   114186|             -1598|        114186|
   +--------------------+---------+------------------+--------------+
   |Верхоянский         |   344315|             -5466|        344315|
   +--------------------+---------+------------------+--------------+
   |Вилюйский           |   366809|            -34465|        366809|
   +--------------------+---------+------------------+--------------+
   |Горный              |   156857|             -8299|        156857|
   +--------------------+---------+------------------+--------------+
   |Жиганский           |    95989|             -4092|         95989|
   +--------------------+---------+------------------+--------------+
   |Кобяйский           |   227135|             -6930|        227135|
   +--------------------+---------+------------------+--------------+
   |Ленский             |   345820|            -11822|        345820|
   +--------------------+---------+------------------+--------------+
   |Мегино-Кангаласский |   425922|            -33269|        425922|
   +--------------------+---------+------------------+--------------+
   |Момский             |   131419|             -4458|        131419|
   +--------------------+---------+------------------+--------------+
   |Намский             |   255684|            -32070|        255684|
   +--------------------+---------+------------------+--------------+
   |Нижнеколымский      |   192018|              2429|        192018|
   +--------------------+---------+------------------+--------------+
   |Нюрбинский          |   409557|            -38717|        409557|
   +--------------------+---------+------------------+--------------+
   |Оймяконский         |   284972|              4222|        284972|
   +--------------------+---------+------------------+--------------+
   |Олекминский         |   321673|            -25227|        321673|
   +--------------------+---------+------------------+--------------+
   |Оленекский          |   122853|            -20945|        122853|
   +--------------------+---------+------------------+--------------+
   |Среднеколымский     |   157028|            -16493|        157028|
   +--------------------+---------+------------------+--------------+
   |Сунтарский          |   372380|            -39577|        372380|
   +--------------------+---------+------------------+--------------+
   |Таттинский          |   251034|            -20751|        251034|
   +--------------------+---------+------------------+--------------+
   |Томпонский          |   291856|            -10197|        291856|
   +--------------------+---------+------------------+--------------+
   |Усть-Алданский      |   303069|            -16444|        303069|
   +--------------------+---------+------------------+--------------+
   |Усть-Майский        |   219037|              -573|        219037|
   +--------------------+---------+------------------+--------------+
   |Усть-Янский         |   289532|            -16205|        289532|
   +--------------------+---------+------------------+--------------+
   |Хангаласский        |   399536|            -37176|        399536|
   +--------------------+---------+------------------+--------------+
   |Чурапчинский        |   276587|            -19533|        276587|
   +--------------------+---------+------------------+--------------+
   |Эвено-Бытантайский  |    62606|             -1672|         62606|
   +--------------------+---------+------------------+--------------+
   |Мирнинский          |   704800|             13303|        704800|
   +--------------------+---------+------------------+--------------+
   |г. Нерюнгри         |   886010|            -13980|        886010|
   +--------------------+---------+------------------+--------------+
   |г. Якутск           |  1515113|              2752|       1515113|
   +--------------------+---------+------------------+--------------+
   |Всего               | 11305246|           -480951|      11305246|
   L--------------------+---------+------------------+---------------
   
                                                            Президент
                                             Республики Саха (Якутия)
                                                             В.ШТЫРОВ
   г. Якутск
   26 апреля 2002 года
   7-з N 345-II
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 1
                                               к проекту Закона РС(Я)
                                 "Об утверждении отчета об исполнении
                          Государственного бюджета РС(Я) за 2000 год"
   
                  ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
                  РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ЗА 2000 ГОД
   
                               1. ДОХОДЫ
   
                                                          (тыс. руб.)
   --------T-------------------------------T------------T-------------T-----------T------------------
   |Раздел |           ДОХОДЫ              |   Принято  |    План     | Исполнено |   % исполнения  |
   |       |                               |Госсобранием|на 2000 год  |за 2000 год+---------T-------+
   |       |                               | (Ил Тумэн) | (с учетом   |           |    к    |   к   |
   |       |                               |  РС(Я) на  |утвержденного|           |принятому| плану |
   |       |                               |  2000 год  |  местными   |           |         |       |
   |       |                               |            |органами гос.|           |         |       |
   |       |                               |            |  власти)    |           |         |       |
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |1000000|НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ               |            |             |           |         |       |
   |       |из них:                        |            |             |           |         |       |
   |1010000|НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД)      |            |             |           |         |       |
   |       |ПРИРОСТ КАПИТАЛА               |     4108038|      4347501|    4921087|    119,8|  113,2|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |       |в том числе:                   |            |             |           |         |       |
   |1010100|Налог на прибыль               |     2824533|      2847238|    3076872|    108,9|  108,1|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |1010200|Подоходный налог с физических  |            |             |           |         |       |
   |       |лиц                            |     1283430|      1500188|    1844118|    143,7|  122,9|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |1010400|Налог на игорный бизнес        |          75|           75|         97|    129,3|  129,3|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |1020000|НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ,     |            |             |           |         |       |
   |       |ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ |            |             |           |         |       |
   |       |СБОРЫ                          |      656048|       673587|     613999|     93,6|   91,2|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |       |в том числе:                   |            |             |           |         |       |
   |1020100|Налог на добавленную стоимость |            |             |           |         |       |
   |       |на товары, производимые на     |            |             |           |         |       |
   |       |территории РС(Я) и услуги      |      389442|       389446|     361497|     92,8|   92,8|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |1020200|Акцизы                         |      179634|       199993|     141156|     78,6|   70,6|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |1020400|Лицензионные и регистрационные |            |             |           |         |       |
   |       |сборы                          |         742|          685|       7549|  св. 100|св. 100|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |1020600|Налог на покупку иностранных   |            |             |           |         |       |
   |       |денежных знаков и платежных    |            |             |           |         |       |
   |       |документов, выраженных в ин.   |            |             |           |         |       |
   |       |валюте                         |        3840|         3840|       8770|  св. 100|св. 100|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |1020700|Налог с продаж                 |       82390|        79623|      95027|    115,3|  119,3|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |1030000|НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД     |      103555|       145145|     173202|    167,3|  119,3|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |1030100|Единый налог, взимаемый в связи|            |             |           |         |       |
   |       |с применением упрощенной       |            |             |           |         |       |
   |       |системы налогообложения        |        4605|        11962|      27587|  св. 100|св. 100|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |1030200|Единый налог на вмененный доход|            |             |           |         |       |
   |       |на определенные виды           |            |             |           |         |       |
   |       |деятельности                   |       98950|       133183|     145615|    147,2|  109,3|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |1040000|НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО            |      632038|       604838|     605254|     95,8|  100,1|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |1050000|ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ |            |             |           |         |       |
   |       |И ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ         |     2684411|      2689838|    2529786|     94,2|     94|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |       |в том числе:                   |            |             |           |         |       |
   |1050100|Плата за недра и природные     |            |             |           |         |       |
   |       |ресурсы                        |     2599805|      2595640|    2439817|     93,8|     94|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |1050400|Платежи за пользование лесным  |            |             |           |         |       |
   |       |фондом                         |        3639|         7689|      11811|  св. 100|  153,6|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |1050500|Плата за пользование водными   |            |             |           |         |       |
   |       |объектами                      |        3084|         3459|       4463|    144,7|    129|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |1050700|Земельный налог                |       77883|        76284|      68493|     87,9|   89,8|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |1054000|Прочие платежи за пользование  |            |             |           |         |       |
   |       |природными ресурсами           |           0|         6766|       5202|         |   76,9|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |1400000|ПРОЧИЕ НАЛОГИ, СБОРЫ И ПОШЛИНЫ |      156036|       328592|     395434|  св. 100|  120,3|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |1400100|Государственная пошлина        |        7855|         9725|      10528|      134|  108,3|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |1400400|Налоги субъектов РФ            |           0|          899|       3058|         |св. 100|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |1400500|Местные налоги и сборы         |      148181|       307593|     363999|  св. 100|  118,3|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |1404000|Прочие налоговые платежи       |           0|        10375|      17849|        0|    172|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |       |ИТОГО НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ       |     8340126|      8789501|    9238762|    110,8|  105,1|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |2000000|НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ             |            |             |           |         |       |
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |       |из них:                        |            |             |           |         |       |
   |2010000|Доходы от имущества,           |            |             |           |         |       |
   |       |находящегося в государственной |            |             |           |         |       |
   |       |и муниципальной собственности  |            |             |           |         |       |
   |       |и деятельности                 |       66742|       111866|     203692|  св. 100|  182,1|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |2020000|Доходы от продажи имущества,   |            |             |           |         |       |
   |       |находящегося в государственной |            |             |           |         |       |
   |       |и муниципальной собственности  |       13560|            0|          0|         |       |
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |2060000|Административные платежи и     |            |             |           |         |       |
   |       |сборы                          |           0|          114|        341|         |св. 100|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |2070000|Штрафные санкции, возмещение   |            |             |           |         |       |
   |       |ущерба                         |           0|        11559|      18461|         |  159,7|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |2090000|Прочие неналоговые доходы      |           0|        23195|       4914|         |   21,2|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |       |ИТОГО НЕНАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ  |       80302|       146734|     227408|  св. 100|    155|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |       |ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ  |     8420428|      8936235|    9466170|    112,4|  105,9|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |3000000|БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ     |    11517696|     13573045|   13886649|    120,6|  102,3|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |3020000|От других уровней власти:      |    11517696|     13573045|   13882478|    120,5|  102,3|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |3020200|Субвенции                      |           0|        54100|      54100|         |    100|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |3020300|Средства, полученные по        |            |             |           |         |       |
   |       |взаимным расчетам из           |            |             |           |         |       |
   |       |федерального бюджета           |           0|       203040|     203040|         |    100|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |  50401|Бюджетные ссуды, полученные от |            |             |           |         |       |
   |       |федерального бюджета           |           0|            0|     377000|         |       |
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |3020400|Трансферты                     |     1370000|      3168209|    3168209|  св. 100|    100|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |3024000|Прочие безвозмездные           |            |             |           |         |       |
   |       |поступления                    |    10147696|     10147696|   10080129|     99,3|   99,3|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |       |из них:                        |            |             |           |         |       |
   |       |Средства, полученные от        |            |             |           |         |       |
   |       |возврата кредитов              |      340390|       340390|     489425|    143,8|  143,8|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |       |Поступление средств от         |            |             |           |         |       |
   |       |АК "АЛРОСА"                    |     9807306|      9807306|    9515566|       97|     97|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |       |в том числе:                   |            |             |           |         |       |
   |       |- арендные платежи АК "АЛРОСА" |     8894998|      8894998|    8935611|    100,5|  100,5|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |       |- 2% отчисления от АК "АЛРОСА" |      912308|       912308|     579955|     63,6|   63,6|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |3030000|От государственных внебюджетных|            |             |           |         |       |
   |       |фондов                         |           0|            0|       2547|         |       |
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |3040000|От государственных организаций |           0|            0|       1624|         |       |
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |4000000|ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ|     2169658|      2169658|    2486785|    114,6|  114,6|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |4010200|Территориальные дорожные фонды |      916400|       916400|    1265845|    138,1|  138,1|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |4060000|Фонд воспроизводства           |            |             |           |         |       |
   |       |минерально-сырьевой базы       |     1253258|      1253258|    1220940|     97,4|   97,4|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |       |Привлеченные средства          |            |       109077|     109776|         |  100,6|
   +-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |       |ИТОГО ДОХОДОВ                  |    22107782|     24788015|   25949380|      117|  104,7|
   L-------+-------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+--------
   
   
   
                               2. РАСХОДЫ
   
   -------T----T---------------------------------T------------T-------------T-----------T------------------
   |Раздел|Под-|           РАСХОДЫ               |   Принято  |      План   | Исполнено |   % исполнения  |
   |      |раз-|                                 |Госсобранием|на 2000 год  |за 2000 год+---------T-------+
   |      |дел |                                 | (Ил Тумэн) |  (с учетом  |           |    к    |   к   |
   |      |    |                                 |  РС(Я) на  |утвержденного|           |принятому| плану |
   |      |    |                                 |  2000 год  |  местными   |           |         |       |
   |      |    |                                 |            |органами гос.|           |         |       |
   |      |    |                                 |            |   власти)   |           |         |       |
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   | 0100 |    |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |      645348|      1059796|    1097564|    170,1|  103,6|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |      |0102|Функционирование законодательных |            |             |           |         |       |
   |      |    |(представительных) органов       |            |             |           |         |       |
   |      |    |государственной власти           |       59650|        55159|      41280|     69,2|   74,8|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |      |0103|Функционирование исполнительных  |            |             |           |         |       |
   |      |    |органов государственной власти   |      558268|       969613|    1026191|    183,8|  105,8|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |      |    |Конституционный суд              |        4491|         4491|       3915|     87,2|   87,2|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |      |0105|Прочие расходы на                |            |             |           |         |       |
   |      |    |общегосударственное управление   |       22939|        30533|      26178|    114,1|   85,7|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   | 0200 |    |СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ                  |       11685|         9706|       8467|     72,5|   87,2|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |      |0201|Судебная система                 |       11685|         9706|       8467|     72,5|   87,2|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   | 0300 |    |МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ       |       16917|        15872|      15461|     91,4|   97,4|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |      |0301|Международное сотрудничество     |       16917|        15872|      15461|     91,4|   97,4|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   | 0500 |    |ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  |            |             |           |         |       |
   |      |    |И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ       |            |             |           |         |       |
   |      |    |ГОСУДАРСТВА                      |      449198|       507825|     483599|    107,7|   95,2|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |      |0501|Органы внутренних дел            |      317969|       355356|     346061|    108,8|   97,4|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |      |0509|Государственная противопожарная  |            |             |           |         |       |
   |      |    |служба                           |      131229|       147281|     137313|    104,6|   93,2|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |      |    |Государственные капитальные      |            |             |           |         |       |
   |      |    |вложения                         |            |         5188|        225|         |    4,3|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   | 0600 |    |ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И   |            |             |           |         |       |
   |      |    |СОДЕЙСТВИЕ НТП                   |      203269|       204658|     187300|     92,1|   91,5|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |      |0601|Фундаментальные исследования     |      203269|       204462|     187199|     92,1|   91,6|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |      |0602|Разработка перспективных         |            |             |           |         |       |
   |      |    |технологий и приоритетных        |            |             |           |         |       |
   |      |    |направлений НТП                  |            |          196|        101|         |   51,5|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   | 0700 |    |ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И     |            |             |           |         |       |
   |      |    |СТРОИТЕЛЬСТВО                    |     1303258|      1295553|     460973|     35,4|   35,6|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |      |0705|Другие отрасли промышленности    |       85104|        72581|      35324|     41,5|   48,7|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |      |    |Государственные капитальные      |            |             |           |         |       |
   |      |    |вложения                         |     1218154|      1222972|     425649|     34,9|   34,8|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   | 0800 |    |СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО |     2417716|      2443768|    2740176|    113,3|  112,1|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |      |0801|Сельскохозяйственное             |            |             |           |         |       |
   |      |    |производство                     |     1839193|      1700514|    2051968|    111,6|  120,7|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |      |    |в т.ч. за счет возврата ссуд     |      211449|             |     489425|    231,5|       |
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |      |0802|Земельные ресурсы                |      122940|       130682|     102557|     83,4|   78,5|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |      |0803|Заготовка и хранение с/х         |            |             |           |         |       |
   |      |    |продукции                        |       16500|        16500|      16500|    100,0|  100,0|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |      |0804|Рыболовное хозяйство             |        6080|         5953|       6492|    106,8|  109,1|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |      |0805|Прочие расходы в области с/х     |      104926|       261982|     270949|  св. 100|  103,4|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |      |    |Государственные капитальные      |            |             |           |         |       |
   |      |    |вложения                         |      328077|       328137|     291710|     88,9|   88,9|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   | 0900 |    |ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И        |            |             |           |         |       |
   |      |    |ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,              |            |             |           |         |       |
   |      |    |ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ                |      111210|       113661|     105775|     95,1|   93,1|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |      |0901|Водные ресурсы                   |        2467|         2467|       2191|     88,8|   88,8|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |      |0902|Лесные ресурсы                   |        3639|         3639|       3600|     98,9|   98,9|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |      |0906|Прочие расходы в области охраны  |            |             |           |         |       |
   |      |    |окружающей среды и природных     |            |             |           |         |       |
   |      |    |ресурсов                         |      105104|       107555|      99684|     94,8|   92,7|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |      |    |Государственные капитальные      |            |             |           |         |       |
   |      |    |вложения                         |            |             |        300|         |       |
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   | 1000 |    |ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО,   |            |             |           |         |       |
   |      |    |СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА              |      227289|       254999|     248961|    109,5|   97,6|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |      |1001|Автомобильный транспорт          |      120389|       126407|     120924|    100,4|   95,7|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |      |1004|Водный транспорт                 |            |        16803|      15303|         |   91,1|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |      |1005|Прочие виды транспорта           |            |            0|         39|         |       |
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |      |1006|Дорожное хозяйство               |            |         4000|       3100|         |   77,5|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |      |1007|Связь                            |        6900|         7789|       6199|     89,8|   79,6|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |      |    |Государственные капитальные      |            |             |           |         |       |
   |      |    |вложения                         |      100000|       100000|     103396|    103,4|  103,4|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   | 1100 |    |РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |       32795|        32613|      18906|     57,6|   58,0|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |      |1101|Малый бизнес и                   |            |             |           |         |       |
   |      |    |предпринимательство              |            |          605|        106|         |   17,5|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |      |1102|Мероприятия по развитию рыночной |            |             |           |         |       |
   |      |    |инфраструктуры                   |       32795|        32008|      18800|     57,3|   58,7|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   | 1200 |    |ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   |     1655162|      2731043|    2836319|    171,4|  103,9|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |      |    |Государственные капитальные      |            |             |           |         |       |
   |      |    |вложения                         |      550000|       580636|     553963|    100,7|   95,4|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   | 1300 |    |ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ      |            |             |           |         |       |
   |      |    |ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ         |            |             |           |         |       |
   |      |    |СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ    |       60240|        72082|      70971|    117,8|   98,5|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |      |1302|Предупреждение и ликвидация      |            |             |           |         |       |
   |      |    |чрезвычайных ситуаций            |       54000|        64742|      65048|    120,5|  100,5|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |      |1303|Гражданская оборона              |        6240|         7340|       5923|     94,9|   80,7|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   | 1400 |    |ОБРАЗОВАНИЕ                      |     5205135|      5490393|    5463604|    105,0|   99,5|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |      |1401|Дошкольное образование           |      889443|       914210|     837286|     94,1|   91,6|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |      |1402|Общее образование                |     2228525|      2843370|    2766343|    124,1|   97,3|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |      |1403|Начальное профессиональное       |            |             |           |         |       |
   |      |    |образование                      |      242775|       239874|     230313|     94,9|   96,0|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |      |1404|Среднее профессиональное         |            |             |           |         |       |
   |      |    |образование                      |      174067|       193003|     159383|     91,6|   82,6|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |      |1405|Переподготовка и повышение       |            |             |           |         |       |
   |      |    |квалификации                     |        6362|         6955|       6308|     99,2|   90,7|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
   |      |1406|Высшее профессиональное          |            |             |           |         |       |
   |      |    |образование                      |      440451|       454658|     415990|     94,4|   91,5|
   +------+----+---------------------------------+------------+-------------+-----------+---------+-------+
