Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты Республики Якутия

Архив (обновление)

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ ОТ 04.03.2002 N 3-З (З N 337-II) О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ САХА(ЯКУТИЯ) "ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ БЮДЖЕТЕ(БЮДЖЕТЕ РАЗВИТИЯ)РЕСПУБЛИКИ САХА(ЯКУТИЯ) НА 2001 ГОД" (ПРИНЯТ ПР ГС (ИЛ ТУМЭН) РС(Я) 05.03.2002)

(по состоянию на 10 октября 2006 года)

<<< Назад


   4 марта 2002 года                               N 3-з (З N 337-II)
   ------------------------------------------------------------------
   
                                 ЗАКОН
   
                        РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
   
               О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН
          РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ БЮДЖЕТЕ
              (БЮДЖЕТЕ РАЗВИТИЯ) РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
                              НА 2001 ГОД"
   
                                                Принят постановлением
                                                    Палаты Республики
                                 Государственного Собрания (Ил Тумэн)
                                             Республики Саха (Якутия)
                                             от 05.03.2002 З N 338-II
   
       Статья 1.   Внести   в  Закон  Республики  Саха  (Якутия)  "Об
   инвестиционном бюджете (бюджете развития) Республики Саха (Якутия)
   на  2001 год" от 6 июля 2001 года З N 309-II следующие изменения и
   дополнения:
       1. В статье 1 цифру "2263150" заменить цифрой "2795169".
       2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
       "Статья 2.   Утвердить,  что  доходы  инвестиционного  бюджета
   формируются за счет следующих источников республиканского бюджета:
   
                                                 Сумма       Доля
                                            (тыс. рублей) (процентов)
   
   - доходы республиканского бюджета           1734554,0     62,0
   
   - средства от 1,8-процентных отчислений
     от арендной платы АК "АЛРОСА"              733829,0     26,3
   
   - средства Территориального дорожного
     фонда Республики Саха (Якутия) в части
     строительства автомобильных дорог
     Республики Саха (Якутия)                   326786,0     11,7
   
     Итого                                     2795169,0    100,0".
   
       3. Статью 4 изложить в следующей редакции:
       "Статья 4.  Утвердить объемы расходов инвестиционного  бюджета
   на   2001  год  по  направлениям  и  источникам  финансирования  в
   следующих суммах:
   
                       Сумма    Доля     Бюджет  Террито-  1,8-про-
                  (тыс. рублей) процен-  Респуб- риальный  центные
                                тов       лики   дорожный  отчисления
                                          Саха     фонд     от АК
                                        (Якутия) Республи- "АЛРОСА"
                                                 ки Саха
                                                 (Якутия)
   
   РАСХОДЫ - ВСЕГО    2795169,0 100,0 1734554,0  326786,0  733829,0
   
   I. Строительство
   объектов
   производственного
   назначения          949304,2  34,0  345981,2  295286,0  308037,0
   
    в том числе:
   
   электроэнергетика    40000,0   1,4   40000,0      -         -
   
   газодобывающая
   промышленность       20000,0   0,7      -         -      20000,0
   
   лесная и
   деревообрабаты-
   вающая
   промышленность       47400,0   1,7   47400,0
   
   пищевая
   промышленность        5865,0   0,2    5865,0      -         -
   
   судостроительная
   промышленность        1500,0   0,1    1500,0      -         -
   
   сельское хозяйство   40000,0   1,4   40000,0      -         -
   
   транспорт           338348,6  12,1   92411,6      -     245937,0
   
    в том числе:
   
   - железнодорожный
   транспорт            39777,0   1,4   39777,0      -         -
   
   - авиационный
   транспорт            52634,6   1,9   52634,6      -         -
   
   - трубопроводный
   транспорт           245937,0   8,8      -         -     245937,0
   
   дорожное хозяйство
   (приложение N 3)    295286,0  10,6      -     295286,0      -
   
   связь и телевидение
   (приложение N 1)     96208,2   3,4   54108,2      -      42100,0
   
   прочие               64696,4   2,3   64696,4      -         -
   
   II. Строительство
   объектов
   непроизводственного
   назначения         1216488,8  43,5 1181488,8      -      35000,0
   
    в том числе:
   
   коммунальное
   хозяйство           342180,0  12,2  307180,0      -      35000,0
   
    в том числе:
   
   - республиканские
   целевые программы
   по развитию
   жилищно -
   коммунального
   хозяйства
   (приложение N 4)     91530,0   3,3   91530,0      -         -
   
   - газоснабжение
   (приложение N 5)    143000,0   5,1  108000,0      -      35000,0
   
   жилищное
   строительство
   (приложение N 1)    327256,0  11,7  327256,0
   
   образование
   (приложение N 1)    216014,8   7,7  216014,8
   
    в том числе:
   
   - образовательные
   школы               149800,0   5,4  149800,0      -         -
   
   - высшее
   образование          66214,8   2,4   66214,8
   
   здравоохранение,
   физкультура и
   социальное
   обеспечение
   (приложение N 1)    219130,0   7,8  219130,0
   
    в том числе:
   
   - здравоохранение   193560,0   6,9  193560,0
   
   - физкультура и
   спорт                 7500,0   0,3    7500,0      -         -
   
   - социальное
   обеспечение          18070,0   0,6   18070,0      -         -
   
   культура и
   искусство
   (приложение N 1)     23658,0   0,8   23658,0      -         -
   
   
   прочие               88250,0   3,2   88250,0      -         -
   
   III. Погашение
   кредиторской
   задолженности по
   объектам
   инвестиционных
   программ
   Республики Саха
   (Якутия) прошлых
   лет
   (приложение N 6)     89412,0   3,2   70000,0            19412,0
   
   IV. Направление
   средств на
   проведение
   восстановительных
   работ,
   строительство
   объектов и жилья
   в населенных
   пунктах,
   пострадавших от
   наводнения
   (приложение N 2)    305845,0  10,9  109984,0   31500,0  164361,0
   
   V. Погашение
   кредиторской
   задолженности
   2000 года по
   государственной
   программе
   "Развитие нефтяной
   и газовой
   промышленности
   Республики Саха
   (Якутия) на
   1999-2001 годы
   и основные
   направления до 2005
   года"
   (приложение N 7)    207019,0   7,4                      207019,0
   
   VI. Погашение
   кредиторской
   задолженности
   ГУП "Дирекция
   Талакан-Витим"       27100,0   1,0   27100,0".
   
       4. Статью 5 изложить в следующей редакции:
       "Статья 5.  Утвердить   основные   направления   использования
   средств   по   разделу   IV  "Направление  средств  на  проведение
   восстановительных  работ,  строительство  объектов   и   жилья   в
   населенных   пунктах,   пострадавших   от   наводнения"  статьи  4
   настоящего закона:
   
                                                             Сумма
                                                        (тыс. рублей)
   
   1. Жилищное строительство в Ленском, Томпонском и
   Олекминском улусах                                      236445,0
   
   2. Восстановление объектов электросвязи Ленского
   улуса                                                     7800,0
   
   3. Ремонтно-восстановительные работы на автомобильных
   дорогах                                                  31500,0
   
   4. Восстановление объектов Ленского улуса по
   региональной целевой программе "Оздоровление
   экологической обстановки  "алмазной провинции"
   Республики Саха (Якутия) на 1999-2001 годы"              10500,0
   
   5. Завершение строительства второй очереди школы в
   селе Кескил Томпонского улуса                             2000,0
   
   6. Восстановительные и укрепительные работы по
   средним школам N 9, 27, 30 города Якутска                 2600,0
   
   7. Приобретение тракторов ОАО "Сахалес" для
   восстановительных работ по ликвидации последствий
   весеннего паводка                                        15000,0
   
   ИТОГО                                                   305845,0".
   
       5. В статье 6:
       а) часть 1 исключить;
       б) часть 2 считать абзацем первым.
   
       6. В статье 9 цифру "410681,7" заменить цифрой "566781,7".
   
       7. Часть 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
       "2. Средства  целевого Фонда будущих поколений Республики Саха
   (Якутия) в сумме 353500,0 тыс. рублей, в том числе:
   
                                                             Сумма
                                                        (тыс. рублей)
   
   педагогическое училище, город Вилюйск                    48100,0
   строительство водовода река Лена - озеро Туора-Кюель    110000,0
   культурный центр на 200 мест, село Ытык-Кюель            57000,0
   Чурапчинский институт физической культуры и спорта       90900,0
   реконструкция Якутского государственного цирка           18000,0
   реконструкция водозаборных сооружений города Якутска     19500,0
   реконструкция Государственного академического ордена
   "Знак Почета" Русского драматического театра имени
   А.С. Пушкина                                             10000,0".
   
       8. Пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
   
                                             Сумма      В том числе
                                         (тыс. рублей)    за счет
                                                       дополнительных
                                                          доходов
   
   "1. Федеральная целевая
   программа социально -
   экономического развития
   Республики Саха (Якутия) - всего         90000,0
   
      в том числе:
   
   реконструкция взлетно-посадочной
   полосы, город Якутск                     29200,0
   
   третья нитка газопровода
   "Средневилюйское
   газоконденсатное месторождение
   Мастах-Берге-Якутск"                     32200,0
   
   канализационный коллектор N 1            28600,0
   
   2. Федеральная адресная
   инвестиционная программа - всего         54500,0       11000,0
   
      в том числе:
   
   реконструкция канализационного
   коллектора N 1, город Якутск              7500,0
   
   ГУП "Аэропорт Якутск", восстановление
   и реконструкция искусственных покрытий
   взлетно-посадочной полосы                 4000,0
   
   водные пути Ленского бассейна,
   реконструкция выправительных
   сооружений на реке Лене                  31000,0        6000,0
   
   строительство дома-интерната для
   умственно отсталых детей, город Якутск    7000,0        2000,0
   
   строительство детского дома семейного
   типа, село Тойбохой Сунтарского улуса     1000,0        1000,0
   
   газопровод "Средневилюйское
   газоконденсатное месторождение
   Мастах-Берге-Якутск", третья нитка        4000,0        2000,0
   
   3. Жилищные субсидии гражданам,
   выезжающим из районов Крайнего Севера
   и приравненных к ним местностей,
   а также строительство жилья взамен
   ветхого в зоне Байкало-Амурской
   магистрали                               60000,0
   
   4. Субсидии и субвенции из федерального
   бюджета по разделу "Финансовая помощь
   бюджетам других уровней" на
   государственную поддержку дорожного
   хозяйства - Республика Саха (Якутия)    123220,0       90000,0
   
   5. Недоимки в федеральный дорожный
   фонд, предаваемые в Территориальный
   дорожный фонд Республики Саха
   (Якутия) в части направления средств
   на приведение в нормативное состояние
   сельских дорог, подлежащих приемке
   в сеть автодорог общего пользования      26900,0
   
   Итого расходов из федерального бюджета  354620,0      101000,0".
   
                                                            Президент
                                             Республики Саха (Якутия)
                                                             В.ШТЫРОВ
   г. Якутск
   4 марта 2002 года
   3-з (З N 337-II)
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 1
                                    к Закону Республики Саха (Якутия)
                                   "О внесении изменений и дополнений
                                     в Закон Республики Саха (Якутия)
                                           "Об инвестиционном бюджете
                                                   (бюджете развития)
                                             Республики Саха (Якутия)
                                                         на 2001 год"
   
                   УТОЧНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
                  РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2001 ГОД
             В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
   
                                                          тыс. рублей
     -------------------------------------T-----------------------------------T--
     |       Отрасли Инвестиционной       |   Инвестиционный бюджет (бюджет   |
     |     программы РС(Я), объекты и     |развития) Республики Саха (Якутия) +--
     | направления с изменяемыми лимитами |                                   |
     |                                    +-----------T----------T------------+--
     |                                    | Утвержден-| Изменения| Уточненный |
     |                                    | ный лимит |   (+,-)  |   лимит    +--
     |                                    |           |          |            |
     |                                    |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Инвестиционный бюджет (бюджет       |  3463150,0|  532019,0|   3995169,0|
     |развития) Республики Саха (Якутия)  |           |          |            |
     |по утвержденным лимитам - ВСЕГО     |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |в том числе:                        |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |I. Строительство объектов           |  1020570,0|  -71265,8|    949304,2|
     |производственного назначения        |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |в том числе:                        |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Электроэнергетика                   |    81000,0|  -41000,0|     40000,0|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |в том числе:                        |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Объекты энергетики                  |    36000,0|  -36000,0|           -|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |в том числе:                        |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |ОАО АК "Якутскэнерго"               |    36000,0|  -36000,0|           -|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Реконструкция ЯГРЭС                 |    15000,0|  -15000,0|           -|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |ВЛ-220 кв Мирный-Сунтар-Нюрба       |     6000,0|   -6000,0|           -|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |ВЛ-35 кВ Хандыга-Джебарики-Хая      |    15000,0|  -15000,0|           -|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Сельская электрификация всего       |    45000,0|   -5000,0|     40000,0|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |в том числе:                        |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Строительство и реконструкция       |    30000,0|         -|     30000,0|
     |объектов ГУП "Сахасельхозэнерго",   |           |          |            |
     |в том числе перевод ДЭС на газовое  |           |          |            |
     |топливо                             |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Перевод ДЭС на использование        |     5000,0|         -|      5000,0|
     |моторного топлива                   |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Проектирование и строительство      |    10000,0|   -5000,0|      5000,0|
     |мини-ТЭЦ                            |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Газодобывающая промышленность       |    40000,0|  -20000,0|     20000,0|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |в том числе:                        |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Обустройство Средне-Вилюйского ГКМ  |    40000,0|  -20000,0|     20000,0|
     |на добычу газа до 2 млрд. куб. м. и |           |          |            |
     |до 4 млрд. куб. м. в год            |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Лесная и деревообрабатывающая       |    47400,0|         -|     47400,0|
     |промышленность                      |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Целевое кредитование                |    47400,0|          |     47400,0|
     |лесозаготовительных предприятий     |           |          |            |
     |(протокол Президента РС(Я)          |           |          |            |
     |от 16.10.2000 г. п. 5)              |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |в том числе:                        |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Поставка пиломатериалов             |           |    1545,6|      1545,6|
     |ОАО "Алданлеспром" на строительство |           |          |            |
     |100 инд. жилых домов в с. Хатассы   |           |          |            |
     |(расп. Прав. РС(Я) от 12.01.2002 г. |           |          |            |
     |N 53-р)                             |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Пищевая промышленность              |     3000,0|    2865,0|      5865,0|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Производство детского питания       |     3000,0|    2865,0|      5865,0|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Судостроительная промышленность     |     5000,0|   -3500,0|      1500,0|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Достройка нефтесборщика для         |     5000,0|   -3500,0|      1500,0|
     |Витимского причала                  |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Сельское хозяйство                  |    40000,0|         -|     40000,0|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |в том числе:                        |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Хаптагайский зернокомплекс          |    15539,0|          |     15539,0|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Завершение реконструкции Якутского  |    23961,0|          |     23961,0|
     |кожевенно-обувного комбината        |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Гараж с. Бейдинге Усть-Алданского   |      500,0|          |       500,0|
     |улуса                               |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |ТРАНСПОРТ                           |   355000,0|  -16651,4|    338348,6|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |в том числе:                        |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Железнодорожный транспорт           |    70000,0|  -30223,0|     39777,0|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |в том числе:                        |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Строительство железнодорожной       |    70000,0|  -30223,0|     39777,0|
     |линии Беркакит-Томмот-Якутск        |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Авиационный транспорт               |    50000,0|    2634,6|     52634,6|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |в том числе:                        |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Строительство здания аэровокзала в  |          -|    2634,6|      2634,6|
     |с. Петропавловск Усть-Майского улуса|           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Приобретение самолетов              |    50000,0|         -|     50000,0|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Трубопроводный транспорт            |   235000,0|   10937,0|    245937,0|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |в том числе:                        |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |- Газопровод Средне-Вилюйское       |   180000,0|   65937,0|    245937,0|
     |газоконденсатное месторождение      |           |          |            |
     |Мастах-Берге-Якутск 1 этап          |           |          |            |
     |(III нитка)                         |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |в том числе:                        |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |- возмещение средств, отвлеченных в |    80000,0|         -|     80000,0|
     |2000 году на финансирование         |           |          |            |
     |строительства нефтепровода          |           |          |            |
     |"Талакан-Витим"                     |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Завершение строительства 1 очереди  |    15000,0|  -15000,0|           -|
     |временного комплекса по             |           |          |            |
     |транспортировке нефти               |           |          |            |
     |"Талакан-Витим"                     |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Строительство второй очереди        |    40000,0|  -40000,0|           -|
     |нефтепровода "Талакан-Витим"        |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Дорожное хозяйство                  |   270000,0|   25286,0|    295286,0|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |в том числе:                        |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Строительство автодорог             |   270000,0|   25286,0|    295286,0|
     |(приложение N 3)                    |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Связь и телевидение                 |   105339,0|   -9130,8|     96208,2|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |в том числе:                        |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Президентская Программа развития    |    81700,0|   -2130,8|     79569,2|
     |высоких технологий                  |           |          |            |
     |телекоммуникаций РС(Я) на период    |           |          |            |
     |2000-2005 г.г.                      |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |в том числе:                        |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Строительство АТС в с. Амга         |     4000,0|         -|      4000,0|
     |Амгинского улуса                    |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Строительство АТС в г. Ленске       |     2000,0|         -|      2000,0|
     |Ленского улуса                      |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Строительство АТС в с. Оленек       |     3500,0|         -|      3500,0|
     |Оленекского улуса                   |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Строительство АТС в с. Хатассы      |     3500,0|         -|      3500,0|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Строительство ЛКС и АТС в           |     4000,0|   -2130,8|      1869,2|
     |с.с. Булгунняхтах и Улахан-Ан       |           |          |            |
     |Хангаласского улуса                 |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Строительство АТС в с. Харбалах     |     1000,0|         -|      1000,0|
     |Верхневилюйского улуса, в т.ч. МСС, |           |          |            |
     |ЛКС                                 |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Строительство ЦАТС в с. Эльгяй      |     1000,0|         -|      1000,0|
     |Сунтарского улуса                   |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Строительство ЦАТС с ЛКС в          |     1400,0|         -|      1400,0|
     |с.с. Люксюгюн, Сайылык Кобяйского   |           |          |            |
     |улуса                               |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Строительство ЦАТС в с. Нюрбачан и  |     1000,0|         -|      1000,0|
     |Кюндяде Нюрбинского улуса           |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Строительство АТС с ЛКС в г. Удачный|     9000,0|         -|      9000,0|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Строительство телефонной связи (ЛКС,|     2600,0|         -|      2600,0|
     |АТС, МСС) в с. Матта Мегино -       |           |          |            |
     |Кангаласского улуса                 |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Строительство ЦАТС в с. Немюгюнцы   |     3500,0|         -|      3500,0|
     |Хангаласского улуса                 |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Расширение АТС в п. Айхал           |     1200,0|         -|      1200,0|
     |Мирнинского улуса                   |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Расширение АТС г. Мирного - функции |     3400,0|         -|      3400,0|
     |СОРМ, ОКС-7, ISDN                   |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Строительство РРЛ:                  |          -|         -|           -|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Якутск-Покровск                     |     3000,0|         -|      3000,0|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Якутск-Майя (с АМУ)                 |     4000,0|         -|      4000,0|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Строительство РРЛ: Якутск-Кангалассы|    10000,0|         -|     10000,0|
     |(п/с, ЛЭП, мачта - 50 м, контейнер) |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Строительство РРЛ Сунтары-Эльгяй    |     1000,0|         -|      1000,0|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Строительство РРЛ Тойбохой-Аллага-  |     1500,0|         -|      1500,0|
     |Сунтары                             |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Строительство технического здания   |    10000,0|         -|     10000,0|
     |в с. Верхневилюйск                  |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Строительство техздания в           |     3500,0|         -|      3500,0|
     |с. Саскылах                         |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Организация ассиметричного доступа  |     5000,0|         -|      5000,0|
     |к современным системам сети передачи|           |          |            |
     |данных и услуг Интернета            |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Установка междугородных цифровых    |           |          |            |
     |коммутаторов ЦМК:                   |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |г. Мирный (Вилюйск)                 |      800,0|         -|       800,0|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |г. Нюрба, с. Сунтары, г. Ленск      |     1800,0|         -|      1800,0|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Программа развития сети телевидения |    23639,0|   -7000,0|     16639,0|
     |и эфирного радиовещания в РС(Я) на  |           |          |            |
     |2000-2008 г.г.                      |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Прочие                              |    73831,0|   -9134,6|     64696,4|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |в том числе:                        |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Финансирование экспортно -          |    73831,0|   -9134,6|     64696,4|
     |ориентированных и импортозамещающих |           |          |            |
     |инвестиционных проектов,            |           |          |            |
     |предоставление гарантий             |           |          |            |
     |Правительства РС(Я) под привлечение |           |          |            |
     |кредитных ресурсов предприятиями    |           |          |            |
     |республики, включая частичное       |           |          |            |
     |погашение процентов по возврату     |           |          |            |
     |полученных кредитов, включая        |           |          |            |
     |развитие лизинговой деятельности    |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |в том числе: на погашение           |     2400,0|          |      2400,0|
     |ГП "Сахателеком" банковских         |           |          |            |
     |процентов за пользование кредитом   |           |          |            |
     |КБ "Сахадаймондбанк" для реализации |           |          |            |
     |мероприятий Президентской программы |           |          |            |
     |"Развитие высоких технологий        |           |          |            |
     |телекоммуникаций Республики Саха    |           |          |            |
     |(Якутия) с 2000 по 2005 год"        |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |II. Строительство объектов          |   769685,0|  446803,8|   1216488,8|
     |непроизводственного назначения      |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |в том числе:                        |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Жилищно-коммунальное хозяйство      |   467685,0|  201751,0|    669436,0|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Из общего объема:                   |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Коммунальное хозяйство              |   388500,0|  -46320,0|    342180,0|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |- Целевые программы г. Якутска      |    51320,0|  -51320,0|           -|
     |на 2001-2003 г.г.                   |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |"Техэтаж и подъезд"                 |    26320,0|  -26320,0|           -|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |"Электротепловодоснабжение"         |    15000,0|  -15000,0|           -|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |"Технология и механизмы ЖКХ"        |    10000,0|  -10000,0|           -|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |- Республиканские целевые программы |    91530,0|         -|     91530,0|
     |по развитию жилищно-коммунального   |           |          |            |
     |хозяйства РС(Я) (приложение N 4)    |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |в том числе:                        |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Программа "Замещение дизельного и   |    20130,0|   -2000,0|     18130,0|
     |газоконденсатного топлива на        |           |          |            |
     |муниципальных котельных республики  |           |          |            |
     |в 1999/2000 г.г." (пост.            |           |          |            |
     |Правительства РС(Я) N 50            |           |          |            |
     |от 01.02.99 г.)                     |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Программа "Оптимизация систем       |    71400,0|    2000,0|     73400,0|
     |теплоснабжения населенных пунктов   |           |          |            |
     |РС(Я) в 2000-2003 г.г." (пост. Прав.|           |          |            |
     |РС(Я) N 670 от 26.12.2000 г.)       |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |в том числе по подпрограммам:       |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |  - Реконструкция муниципальных     |    64030,0|    2000,0|     66030,0|
     |котельных и оптимизация тепловых и  |           |          |            |
     |инженерных сетей в 2000-2003 г.г."  |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |  - Замещение дизельного топлива,   |     7370,0|         -|      7370,0|
     |применяемого в котельных с котлами  |           |          |            |
     |импортного производства             |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Завершение строительства котельной, |     4000,0|         -|      4000,0|
     |пос. Жатай                          |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Завершение экспериментальных работ  |     1250,0|         -|      1250,0|
     |перевода котельной "Тубдиспансер"   |           |          |            |
     |г. Ленска на сжигание мазута        |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Разработка проектно-сметной         |     2400,0|         -|      2400,0|
     |документации и НИОКР                |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |- Водовод р. Лена - оз. Туора-Кюель |   100000,0|          |    100000,0|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |- Газоснабжение (приложение N 5)    |   138000,0|    5000,0|    143000,0|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Программа расширения газоснабжения  |    62150,0|         -|     62150,0|
     |г. Якутска, пригородных населенных  |           |          |            |
     |пунктов и дачных участков на период |           |          |            |
     |с 2001 по 2005 годы                 |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Газификация улусов                  |    73200,0|    3000,0|     76200,0|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |в том числе:                        |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Намский                             |    11400,0|   11000,0|     22400,0|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Хангаласский                        |    13300,0|    7000,0|     20300,0|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Вилюйский                           |    21300,0|         -|     21300,0|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |Кобяйский                           |    12200,0|         -|     12200,0|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |п. Тас-Юрях Мирнинского улуса       |    15000,0|  -15000,0|           -|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |ГУП "Дирекция "Стройсельгазификация"|     2650,0|    2000,0|      4650,0|
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
     |в том числе:                        |           |          |            |
     +------------------------------------+-----------+----------+------------+--
