Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты Республики Якутия

Архив (обновление)

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РСЯ ОТ 04.12.2002 N 1453-Р О ПРОВЕДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

(по состоянию на 10 октября 2006 года)

<<< Назад

ОТМЕНЕН - РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА(ЯКУТИЯ)
      ОТ 19.06.2003 N 681-р
  
  
                 ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
   
                              РАСПОРЯЖЕНИЕ
                     от 4 декабря 2002 г. N 1453-р
   
                   О ПРОВЕДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА
                  ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
               ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ
                        РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
   
       Во исполнение Федерального  закона  от  07.08.2001   N  119-ФЗ
   "Об   аудиторской   деятельности",   постановления   Правительства
   Российской  Федерации   от  12.06.2002     N  409  "О   мерах   по
   обеспечению  обязательного  аудита",  постановлений  Правительства
   Республики Саха (Якутия)  от  22.05.2001      N  299  "О  внесении
   изменений  и  дополнений  в постановление Правительства Республики
   Саха (Якутия) от 29.11.2000    N 616 "Об аудиторских проверках ГУП
   Республики Саха (Якутия)",  от 22.04.2002   N 188 "О корректировке
   плана действий Правительства Республики Саха  (Якутия)  в  области
   социально-экономической политики на 2002-2003 годы", от 20.06.2002
   N  303   "О  перечне   предприятий   Республики   Саха   (Якутия),
   охватываемых  мониторингом финансово-хозяйственной деятельности" и
   в   связи   с    проведением    анализа    финансово-хозяйственной
   деятельности:
       1. Утвердить  список  предприятий,  подлежащих   обязательному
   аудиту, согласно приложению.
       2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства  и  энергетики
   Республики   Саха  (Якутия)  (Попов  В.Л.),  главам  администраций
   улусов, г. Якутска Республики Саха (Якутия):
       2.1. Ознакомить  ГУП  ЖКХ  и  подведомственные  предприятия  с
   техническим заданием,  формой договора с аудиторской  организацией
   на  проведение  проверки и правилами проведения  ежегодного аудита
   согласно распоряжению Министерства по  управлению  государственным
   имуществом Республики Саха (Якутия) от 27.06.2001 N 642.
       2.2. Обеспечить  прохождение  ГУП  ЖКХ   и   подведомственными
   предприятиями аудиторских проверок.
       2.3. Итоги аудиторских проверок  использовать  при  проведении
   анализа финансово-хозяйственной деятельности.
       3. Руководителям  ГУП   ЖКХ   Республики   Саха   (Якутия)   и
   подведомственных предприятий:
       3.1. Заключить договоры на проведение аудиторских  проверок  с
   организациями, имеющими государственную лицензию.
       3.2. Расходы,  связанные  с  проведением аудиторской проверки,
   отнести на себестоимость по статье "Прочие  расходы,  связанные  с
   производством  и  реализацией" согласно пункту 17 статьи 264 главы
   25 Налогового кодекса Российской Федерации.
       3.3. Направлять  итоги  аудиторской  проверки  в  Министерство
   жилищно-коммунального   хозяйства  и  энергетики  Республики  Саха
   (Якутия),  Министерство имущественных  отношений  Республики  Саха
   (Якутия),   Министерство   финансов   Республики   Саха  (Якутия),
   Министерство экономического развития Республики Саха (Якутия).
       4. Министерству  жилищно-коммунального  хозяйства и энергетики
   Республики  Саха  (Якутия)  (Попов  В.Л.)  рассмотреть  результаты
   аудиторской   проверки   по  каждому  государственному  унитарному
   предприятию жилищно-коммунального хозяйства, замечания и выводы по
   итогам  аудита  принять для практического руководства и устранения
   отмеченных замечаний.
       5. Министерству   экономического   развития   Республики  Саха
   (Якутия)  (Данилов В.Д.),  Государственному  комитету  по  ценовой
   политике  -  РЭК  Республики  Саха (Якутия)   (Лемешева В.И.)  при
   прохождении защиты тарифов  на  коммунальные услуги  предприятиями
   жилищно-коммунального    хозяйства    Республики   Саха   (Якутия)
   предусмотреть в затратах расходы,  связанные  с проведением аудита
   на предприятиях ЖКХ.
       6. Контроль за исполнением настоящего  распоряжения  возложить
   на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)
   В.Б. Грабцевича.
   
                                           Председатель Правительства
                                             Республики Саха (Якутия)
                                                            С.НАЗАРОВ
   
   
   
   
   
                                                           Приложение
                                         к распоряжению Правительства
                                             Республики Саха (Якутия)
                                        от 4 декабря 2002 г. N 1453-р
   
                                ПЕРЕЧЕНЬ
                 государственных унитарных предприятий,
                      государственных учреждений,
        имеющих в уставном капитале государственную долю РС(Я),
     подведомственных Министерству жилищно-коммунального
                хозяйства и энергетики РС(Я), отнесенных
                  к государственному сектору экономики
   
                       Государственные учреждения
   
   ------T--------T-----T-----T-----------T---T---T-----------------T------------------------------------------------T-------T--------------------------------
   |N п.п|  ОКПО  |ОКОНХ|ОКОГУ|   ОКАТО   |КФС|ОПФ|   Наименование  |             Полное  наименование               |   УК  |      Юридический адрес        |
   +-----+--------+-----+-----+-----------+---+---+-----------------+------------------------------------------------+-------+-------------------------------+
   |    1| 3280365|90110|23260|98201551000| 13| 81|АБЫЙСКОЕ ГУ УЖКХ |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО -|      0|678796 РЕСПУБЛИКА САХА         |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" АБЫЙСКОГО УЛУСА        |       |(ЯКУТИЯ), АБЫЙСКИЙ УЛУС,       |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |                                                |       |р.п. БЕЛАЯ ГОРА,               |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |                                                |       |ул. ЕФИМОВА, 13                |
   +-----+--------+-----+-----+-----------+---+---+-----------------+------------------------------------------------+-------+-------------------------------+
   |    2|44077038|69000|23260|98401000000| 13| 81|ГУ "ДРСО ЖКХ"    |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО         |      0|677000 г. ЯКУТСК,              |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО- |       |ул. КИРОВА, 13                 |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ       |       |                               |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ    |       |                               |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)                        |       |                               |
   +-----+--------+-----+-----+-----------+---+---+-----------------+------------------------------------------------+-------+-------------------------------+
   |    3|49067197|90290|23260|98215551000| 13| 81|ГУ УЖКХ И БОН    |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО -|      0|678770 РЕСПУБЛИКА САХА         |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО              |       |(ЯКУТИЯ),                      |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЕРХНЕКОЛЫМСКОГО УЛУСА"            |       |ВЕРХНЕКОЛЫМСКИЙ УЛУС,          |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |                                                |       |р.п. ЗЫРЯНКА,                  |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |                                                |       |ул. ТРАНСПОРТНАЯ, 2            |
   +-----+--------+-----+-----+-----------+---+---+-----------------+------------------------------------------------+-------+-------------------------------+
   |    4|52498727|90211|23260|98246501000| 13| 81|ГУ СУЖКХ         |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕКОЛЫМСКОГО     |      0|678780 РЕСПУБЛИКА САХА         |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА      |       |(ЯКУТИЯ),                      |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |                                                |       |СРЕДНЕКОЛЫМСКИЙ УЛУС,          |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |                                                |       |г. СРЕДНЕКОЛЫМСК,              |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |                                                |       |ул. СПОРТИВНАЯ, 19Б            |
   +-----+--------+-----+-----+-----------+---+---+-----------------+------------------------------------------------+-------+-------------------------------+
   |    5|52483522|90290|23260|98203501000| 13| 81|ГУ "УЖКХ         |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО -|      0|673900 РЕСПУБЛИКА САХА         |
   |     |        |     |     |           |   |   |АЛДАНСКОГО       |КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АЛДАНСКОГО УЛУСА"       |       |(ЯКУТИЯ), АЛДАНСКИЙ УЛУС,      |
   |     |        |     |     |           |   |   |УЛУСА"           |                                                |       |г. АЛДАН, ул. ЛЕНИНА, 19       |
   +-----+--------+-----+-----+-----------+---+---+-----------------+------------------------------------------------+-------+-------------------------------+
   |    6| 3280112|90290|23260|98206551000| 13| 81|ГУ "АУ ЖКХ"      |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АЛЛАИХОВСКОЕ        |      0|673800 РЕСПУБЛИКА САХА         |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"     |       |(ЯКУТИЯ), АЛЛАИХОВСКИЙ УЛУС,   |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |                                                |       |р.п. ЧОКУРДАХ,                 |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |                                                |       |ул. ЛЕНИНА, 13А                |
   +-----+--------+-----+-----+-----------+---+---+-----------------+------------------------------------------------+-------+-------------------------------+
   |    7|50219347|90110|23260|98218501000| 13| 81|ГУ "ВУУЖКХ"      |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВИЛЮЙСКОЕ УЛУСНОЕ   |      0|678200 РЕСПУБЛИКА САХА         |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"     |       |(ЯКУТИЯ), ВИЛЮЙСКИЙ УЛУС,      |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |                                                |       |г. ВИЛЮЙСК,                    |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |                                                |       |ул. 50 ЛЕТ ОБОРОНЫ, 30         |
   +-----+--------+-----+-----+-----------+---+---+-----------------+------------------------------------------------+-------+-------------------------------+
   |    8|50216449|90110|23260|98216503000| 13| 81|ГУ "УЖКХ         |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО -|      0|674500 РЕСПУБЛИКА САХА         |
   |     |        |     |     |           |   |   |ВЕРХОЯНСКОГО     |КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ВЕРХОЯНСКОГО УЛУСА"     |       |(ЯКУТИЯ), ВЕРХОЯНСКИЙ УЛУС,    |
   |     |        |     |     |           |   |   |УЛУСА"           |                                                |       |г. ВЕРХОЯНСК,                  |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |                                                |       |ул. АММОСОВА, 49               |
   +-----+--------+-----+-----+-----------+---+---+-----------------+------------------------------------------------+-------+-------------------------------+
   |    9|49067808|90110|23260|98214812001| 13| 81|ГУ               |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЕРХНЕВИЛЮЙСКОЕ     | 117856|673230 РЕСПУБЛИКА САХА         |
   |     |        |     |     |           |   |   |"ВЕРХНЕ -        |УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"     |       |(ЯКУТИЯ), ВЕРХНЕВИЛЮЙСКИЙ УЛУС,|
   |     |        |     |     |           |   |   |ВИЛЮЙСКОЕ        |                                                |       |с. ВЕРХНЕВИЛЮЙСК,              |
   |     |        |     |     |           |   |   |УПРАВЛЕНИЕ       |                                                |       |ул. ГЕРОЯ ВАСИЛЬЕВА, 2         |
   |     |        |     |     |           |   |   |ЖКХ"             |                                                |       |                               |
   +-----+--------+-----+-----+-----------+---+---+-----------------+------------------------------------------------+-------+-------------------------------+
   |   10|52496795|90110|23260|98237551000| 13| 81|ГУ "УЖКХ         |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО -|      0|678830 РЕСПУБЛИКА САХА         |
   |     |        |     |     |           |   |   |НИЖНЕКОЛЫМСКОГО  |КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НИЖНЕКОЛЫМСКОГО УЛУСА"  |       |(ЯКУТИЯ), НИЖНЕКОЛЫМСКИЙ УЛУС, |
   |     |        |     |     |           |   |   |УЛУСА"           |                                                |       |р.п. ЧЕРСКИЙ, ул. ТАВРАТА, 18  |
   +-----+--------+-----+-----+-----------+---+---+-----------------+------------------------------------------------+-------+-------------------------------+
   |   11|31458282|90290|23260|98233823001| 13| 81|ГУ "УЖКХ МОМСКОГО|ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО -|      0|678860 РЕСПУБЛИКА САХА         |
   |     |        |     |     |           |   |   |УЛУСА"           |КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МОМСКОГО УЛУСА"         |       |(ЯКУТИЯ) МОМСКИЙ               |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |                                                |       |НАЦИОНАЛЬНЫЙ УЛУС,             |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |                                                |       |с. ХОНУУ, ул. ТАРАБУКИНА, 8    |
   +-----+--------+-----+-----+-----------+---+---+-----------------+------------------------------------------------+-------+-------------------------------+
   |   12|52490255|90110|23260|98256551000| 13| 81|ГУ "УСТЬ-ЯНСКОЕ  |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСТЬ-ЯНСКОЕ         |      0|678540 РЕСПУБЛИКА САХА         |
   |     |        |     |     |           |   |   |УЖКХ"            |УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"     |       |(ЯКУТИЯ), УСТЬ-ЯНСКИЙ УЛУС,    |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |                                                |       |р.п. ДЕПУТАТСКИЙ,              |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |                                                |       |МКР-Н АРКТИКА, 28              |
   +-----+--------+-----+-----+-----------+---+---+-----------------+------------------------------------------------+-------+-------------------------------+
   |   13|50201123|90110|23260|98404000000| 13| 81|МУ "ГЖКХ"        |МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО -   |      0|678170 РЕСПУБЛИКА САХА         |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"                         |       |(ЯКУТИЯ), МИРНИНСКИЙ УЛУС,     |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |                                                |       |г. МИРНЫЙ, ул. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ  |
   +-----+--------+-----+-----+-----------+---+---+-----------------+------------------------------------------------+-------+-------------------------------+
   |   14|47697072|90110|23260|98258870001| 13| 81|МУ "УЖКХ         |МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧУРАПЧИНСКОЕ          |  21500|678700 РЕСПУБЛИКА САХА         |
   |     |        |     |     |           |   |   |ЧУРАПЧИНСКОГО    |УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"     |       |(ЯКУТИЯ), ЧУРАПЧИНСКИЙ УЛУС,   |
   |     |        |     |     |           |   |   |УЛУСА"           |                                                |       |с. ЧУРАПЧА, ул. КАРЛА МАРКСА, 3|
   +-----+--------+-----+-----+-----------+---+---+-----------------+------------------------------------------------+-------+-------------------------------+
   |   15|       6|90110|23260|98252845001| 13| 81|МУ "УЖКХ УСТЬ -  |МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСТЬ-АЛДАНСКОЕ        |      0|678050 РЕСПУБЛИКА САХА         |
   |     |        |     |     |           |   |   |АЛДАНСКОГО УЛУСА"|УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"     |       |(ЯКУТИЯ), УСТЬ-АЛДАНСКИЙ УЛУС, |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |                                                |       |с. БОРОГОНЦЫ                   |
   +-----+--------+-----+-----+-----------+---+---+-----------------+------------------------------------------------+-------+-------------------------------+
   |   16|50211245|90290|23260|98401000000| 13| 81|ДЕПАРТАМЕНТ      |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ         |      0|677008 Г. ЯКУТСК,              |
   |     |        |     |     |           |   |   |ЖКХ г. ЯКУТСКА   |ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ЯКУТСКА" |       |ул. ПЕТРОВСКОГО, 21/2          |
   +-----+--------+-----+-----+-----------+---+---+-----------------+------------------------------------------------+-------+-------------------------------+
   |   17|       6|90290|23260|98208832001| 13| 81|УЖКХ АМГИНСКОГО  |УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА      |1277100|678600 РЕСПУБЛИКА САХА         |
   |     |        |     |     |           |   |   |УЛУСА            |АМГИНСКОГО УЛУСА                                |       |(ЯКУТИЯ), АМГИНСКИЙ УЛУС,      |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |                                                |       |с. АМГА, ул. ПАРТИЗАНСКАЯ, 69  |
   +-----+--------+-----+-----+-----------+---+---+-----------------+------------------------------------------------+-------+-------------------------------+
   |   18|49066789|90110|23260|98229815001| 13| 81|МУ "УЖКХ МЕГИНО -|МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕГИНО-КАНГАЛАССКОЕ   |      0|678070 РЕСПУБЛИКА САХА         |
   |     |        |     |     |           |   |   |КАНГАЛАССКОГО    |УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"     |       |(ЯКУТИЯ), МЕГИНО -             |
   |     |        |     |     |           |   |   |УЛУСА"           |                                                |       |КАНГАЛАССКИЙ УЛУС,             |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |                                                |       |с. МАЙЯ, ул. ГЕРОЯ ПОПОВА, 41  |
   +-----+--------+-----+-----+-----------+---+---+-----------------+------------------------------------------------+-------+-------------------------------+
   |   19|49066424|90290|23260|98235825001| 13| 81|ГУ "НАМСКОЕ      |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  |      0|678040 РЕСПУБЛИКА САХА         |
   |     |        |     |     |           |   |   |УЖКХ"            |ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"                |       |(ЯКУТИЯ), НАМСКИЙ УЛУС,        |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |                                                |       |с. НАМЦЫ,                      |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |                                                |       |ул. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 36          |
   +-----+--------+-----+-----+-----------+---+---+-----------------+------------------------------------------------+-------+-------------------------------+
   |   20|23286772|90110|49003|98259820001| 13| 42|МУ "УЖКХ ЭВЕНО - |МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЭВЕНО-БЫТАНТАЙСКОГО    |1181100|678534 РЕСПУБЛИКА САХА         |
   |     |        |     |     |           |   |   |БЫТАНТАЙСКОГО    |УЛУСА                                           |       |(ЯКУТИЯ), ЭВЕНО -              |
   |     |        |     |     |           |   |   |УЛУСА"           |                                                |       |БЫТАНТАЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УЛУС,|
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |                                                |       |с. БАТАГАЙ-АЛЫТА,              |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |                                                |       |ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, 37            |
   +-----+--------+-----+-----+-----------+---+---+-----------------+------------------------------------------------+-------+-------------------------------+
   |   21| 3321093|92200|23260|98401000000| 13| 42|ГОУ "УКК"        |ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ      |      0|677008 г. ЯКУТСК,              |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |"УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ"                      |       |ул. ЛОНГИНОВА, 36              |
   +-----+--------+-----+-----+-----------+---+---+-----------------+------------------------------------------------+-------+-------------------------------+
   |                                                   Государственные унитарные предприятия                                                                 |
   +-----T--------T-----T-----T-----------T---T---T-----------------T------------------------------------------------T-------T-------------------------------+
   |    1|46723815|80100|23010|98401000000| 13| 42|ГУП              |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ           | 100000|677000 г. ЯКУТСК,              |
   |     |        |     |     |           |   |   |"СТРОЙКОМПЛЕКТ"  |"СТРОЙКОМПЛЕКТ" ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНО -      |       |ул. КИРОВА, 13                 |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ |       |                               |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |САХА (ЯКУТИЯ)                                   |       |                               |
   +-----+--------+-----+-----+-----------+---+---+-----------------+------------------------------------------------+-------+-------------------------------+
   |    2|  200041|14410|23160|98401000000| 13| 42|ГУП "ЯРМЗ"       |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЯКУТСКИЙ | 110000|677004 Г ЯКУТСК,               |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"                    |       |ул. 50 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ           |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |                                                |       |АРМИИ, 86/3                    |
   +-----+--------+-----+-----+-----------+---+---+-----------------+------------------------------------------------+-------+-------------------------------+
   |    3|52498179|90215|49003|98401000000| 13| 42|ГУП "КОММУНТЕПЛО-|ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ           | 132000|677000 г. ЯКУТСК,              |
   |     |        |     |     |           |   |   |СЕРВИС"          |"КОММУНТЕПЛОСЕРВИС"                             |       |ул. КИРОВА, 13                 |
   +-----+--------+-----+-----+-----------+---+---+-----------------+------------------------------------------------+-------+-------------------------------+
   |    4|46724163|90190|23260|98420000000| 13| 81|ГУП ДЕЗ ЖКХ      |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДИРЕКЦИЯ  |  56546|678010 РЕСПУБЛИКА САХА         |
   |     |        |     |     |           |   |   |ХАНГАЛАССКОГО    |ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО         |       |(ЯКУТИЯ), ХАНГАЛАССКИЙ УЛУС,   |
   |     |        |     |     |           |   |   |УЛУСА            |ХОЗЯЙСТВА ХАНГАЛАССКОГО УЛУСА                   |       |г. ПОКРОВСК,                   |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |                                                |       |ул. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 26           |
   +-----+--------+-----+-----+-----------+---+---+-----------------+------------------------------------------------+-------+-------------------------------+
   |    5|55665399|90190|49003|98248855001| 13| 42|ГУП "ЖКХ         |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО -| 300000|678270 РЕСПУБЛИКА САХА         |
   |     |        |     |     |           |   |   |СУНТАРСКОГО      |КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО СУНТАРСКОГО УЛУСА"       |       |(ЯКУТИЯ), СУНТАРСКИЙ УЛУС,     |
   |     |        |     |     |           |   |   |УЛУСА"           |                                                |       |с. СУНТАР, ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, 86 |
   +-----+--------+-----+-----+-----------+---+---+-----------------+------------------------------------------------+-------+-------------------------------+
   |    6|52501409|90215|49003|98204845001| 13| 42|ГУП "ДЕЗ" ЖКХ    |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИРЕКЦИЯ | 175725|678710 РЕСПУБЛИКА САХА         |
   |     |        |     |     |           |   |   |ТАТТИНСКОГО      |ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА" ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО        |       |(ЯКУТИЯ), ТАТТИНСКИЙ УЛУС,     |
   |     |        |     |     |           |   |   |УЛУСА            |ХОЗЯЙСТВА ТАТТИНСКОГО УЛУСА                     |       |с. ЫТЫК-КЮЕЛЬ,                 |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |                                                |       |ул. КУЛАКОВСКОГО, 45           |
   +-----+--------+-----+-----+-----------+---+---+-----------------+------------------------------------------------+-------+-------------------------------+
   |    7|49069210|90110|49003|98227501000| 13| 42|ГУП "ДЕЗ"        |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИРЕКЦИЯ | 600000|678140 РЕСПУБЛИКА САХА         |
   |     |        |     |     |           |   |   |ЛЕНСКОГО УЛУСА   |ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ      |       |(ЯКУТИЯ), ЛЕНСКИЙ УЛУС,        |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНСКОГО УЛУСА"                       |       |г. ЛЕНСК, ул. ЛЕНИНА, 63А      |
   +-----+--------+-----+-----+-----------+---+---+-----------------+------------------------------------------------+-------+-------------------------------+
   |    8|52497576|90110|49003|98224551000| 13| 42|ГУП "ДЕЗ"        |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИРЕКЦИЯ |      0|678300 РЕСПУБЛИКА САХА         |
   |     |        |     |     |           |   |   |КОБЯЙСКОГО УЛУСА |ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА" КОБЯЙСКОГО УЛУСА             |       |(ЯКУТИЯ), КОБЯЙСКИЙ УЛУС,      |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |                                                |       |р.п. САНГАР                    |
   +-----+--------+-----+-----+-----------+---+---+-----------------+------------------------------------------------+-------+-------------------------------+
   |    9|50201131|90110|49003|98220810001| 13| 42|ГУП ЖКХ          |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО - |      0|678030 РЕСПУБЛИКА САХА         |
   |     |        |     |     |           |   |   |ГОРНОГО УЛУСА    |КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРНОГО УЛУСА           |       |(ЯКУТИЯ), ГОРНЫЙ УЛУС,         |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |                                                |       |с. БЕРДИГЕСТЯХ,                |
   |     |        |     |     |           |   |   |                 |                                                |       |ул. МОЛОДЕЖНАЯ, 11             |
   +-----+--------+-----+-----+-----------+---+---+-----------------+------------------------------------------------+-------+-------------------------------+
