Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты Республики Якутия

Архив (обновление)

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ ОТ 15.06.2002 21-З N 373-II ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ЗА 2001 ГОД (ПРИНЯТ ГС (ИЛ ТУМЭН) РС(Я) 15.06.2002)

(по состоянию на 10 октября 2006 года)

<<< Назад


   15 июня 2002 года                                    21-з N 373-II
   ------------------------------------------------------------------
   
                                 ЗАКОН
   
                        РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
   
                  ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ
           ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
                              ЗА 2001 ГОД
   
                                                Принят постановлением
                                 Государственного Собрания (Ил Тумэн)
                                             Республики Саха (Якутия)
                                             от 15.06.2002 З N 374-II
   
       Статья 1.  Утвердить  отчет  об  исполнении   государственного
   бюджета  Республики  Саха  (Якутия) за 2001 год по доходам в сумме
   34866086 тыс.  рублей,  по расходам в сумме 33900687 тыс. рублей с
   превышением доходов над расходами в сумме 965399 тыс. рублей.
   
       Статья 2.  Приложение  к  настоящему   закону   является   его
   неотъемлемой частью.
   
       Статья 3.   Настоящий   закон  вступает  в  силу  со  дня  его
   официального опубликования.
   
                                                            Президент
                                             Республики Саха (Якутия)
                                                             В.ШТЫРОВ
   г. Якутск
   15 июня 2002 года
   21-з N 373-II
   
   
   
   
   
                                            Приложение к Закону РС(Я)
                "Об утверждении отчета об исполнении Государственного
                        бюджета Республики Саха (Якутия) за 2001 год"
   
                  ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
                  РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ЗА 2001 ГОД
   
                               1. ДОХОДЫ
   
   --------T-------------------------------T---------------T---------T-----------
   | Раздел|            ДОХОДЫ             |    Принято    |Исполнено|  Процент |
   |       |                               |Государственным|   за    |исполнения|
   |       |                               |   Собранием   | 2001 год|          |
   |       |                               |(Ил Тумэн) на  |         |          |
   |       |                               |   2001 год    |         |          |
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |1000000|НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ               |       11436629| 12195076|     106,6|
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |       |из них:                        |               |         |          |
   |1010000|ПРЯМЫЕ НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ       |        5435623|  6008662|     110,5|
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |       |в том числе:                   |               |         |          |
   |1010100|Налог на прибыль               |        2626655|  2638404|     100,4|
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |1010200|Налог на доходы физических лиц |        2808574|  3369613|     120,0|
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |1010400|Налог на игорный бизнес        |            394|      645|     163,7|
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |1003000|НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД     |         202430|   237598|     117,4|
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |1030100|Единый налог на совокупный     |               |         |          |
   |       |доход для субъектов            |          23088|    44643|     193,4|
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |1030100|Единый налог на вмененный доход|         179342|   192955|     107,6|
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |1020000|НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ,     |               |         |          |
   |       |ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ |               |         |          |
   |       |СБОРЫ                          |         288556|   277328|      96,1|
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |       |в том числе:                   |               |         |          |
   |1020100|Налог на добавленную стоимость |               |         |          |
   |       |на товары, производимые на     |               |         |          |
   |       |территории Республики Саха     |               |         |          |
   |       |(Якутия) и услуги              |              0|        0|          |
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |1020200|Акцизы                         |         189301|   160655|      84,9|
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |1020400|Лицензионные и регистрационные |               |         |          |
   |       |сборы                          |           3927|     5029|     128,1|
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |1020600|Налог на покупку иностранных   |               |         |          |
   |       |денежных знаков и платежных    |               |         |          |
   |       |документов, выраженных в       |               |         |          |
   |       |иностранной валюте             |           6912|    11466|     165,9|
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |1020700|Налог с продаж                 |          88416|   101932|     115,3|
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |1020800|Прочие налоги и сборы на товары|               |         |          |
   |       |и услуги                       |               |    -1754|          |
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |1040000|НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО            |        1026890|  1017776|      99,1|
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |1050000|ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ |               |         |          |
   |       |И ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ         |        4316913|  4489133|     104,0|
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |       |в том числе:                   |               |         |          |
   |1050100|Платежи за пользование         |               |         |          |
   |       |природными ресурсами           |        2749749|  2824322|     102,7|
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |1050400|Платежи за пользование лесным  |               |         |          |
   |       |фондом                         |           4818|     4306|      89,4|
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |1050500|Плата за пользование водными   |               |         |          |
   |       |объектами                      |          14585|    15799|     108,3|
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |1050600|Обязательные платежи за        |               |         |          |
   |       |загрязнение окружающей среды   |          14580|    45388|   св. 200|
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |1050700|Земельный налог                |          66293|    80718|     121,8|
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |1050680|Плата за пользование животным  |               |         |          |
   |       |миром                          |           2940|     2071|          |
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |1050900|Отчисления на воспроизводство  |               |         |          |
   |       |минерально-сырьевой базы       |        1463948|  1515443|     103,5|
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |1054000|Прочие платежи за пользование  |               |         |          |
   |       |природными ресурсами           |               |     1086|          |
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |1400000|ПРОЧИЕ НАЛОГИ, СБОРЫ И ПОШЛИНЫ |         166217|   164579|      99,0|
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |1400100|Государственная пошлина        |          10217|    12895|     126,2|
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |1400400|Налоги субъектов Российской    |               |         |          |
   |       |Федерации                      |              0|    -1289|          |
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |1400500|Местные налоги и сборы         |         156000|   150780|      96,7|
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |1404000|Прочие налоговые платежи       |              0|     2193|          |
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |2000000|НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ             |       10655998|  9781589|      91,8|
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |       |из них:                        |               |         |          |
   |2010000|Доходы от имущества,           |               |         |          |
   |       |находящегося в государственной |               |         |          |
   |       |и муниципальной собственности  |               |         |          |
   |       |и деятельности                 |       10594629|  9692467|      91,5|
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |2020000|Доходы от продажи имущества,   |               |         |          |
   |       |находящегося в государственной |               |         |          |
   |       |и муниципальной собственности  |          16361|     3225|      19,7|
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |2060000|Административные платежи и     |               |         |          |
   |       |сборы                          |               |     2854|          |
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |2070000|Штрафные санкции, возмещение   |               |         |          |
   |       |ущерба                         |               |    30185|          |
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |2090000|Прочие неналоговые доходы      |          45008|    52858|     117,4|
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |       |ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ  |               |         |          |
   |       |ПОСТУПЛЕНИЙ                    |       22092627| 21976665|      99,5|
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |3000000|БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ     |        9369879|  9606927|     102,5|
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |3020000|От других уровней власти:      |        7696250|  7696250|     100,0|
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |3020100|Дотации                        |         215604|   215604|     100,0|
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |3020200|Субвенции                      |         376479|   376479|     100,0|
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |3020400|Дотации на выравнивание уровня |               |         |          |
   |       |бюджетной обеспеченности       |        4252522|  4252522|     100,0|
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |3020500|Субсидии                       |        2851645|  2851645|     100,0|
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |3070000|Прочие безвозмездные           |               |         |          |
   |       |поступления                    |        1673629|  1910677|     114,2|
   |       |  в том числе: средства,       |               |         |          |
   |       |  полученные от возврата       |               |         |          |
   |       |  кредитов, выданных из        |               |         |          |
   |       |  республиканского бюджета, и  |               |         |          |
   |       |  проценты по ним              |        1673629|  1610677|      96,2|
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |4000000|ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ|        1458383|  1271403|      87,2|
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |4010200|Территориальные дорожные фонды |        1458383|  1271403|      87,2|
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |  50710|РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ     |               |         |          |
   |       |ЗАПАСОВ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И |               |         |          |
   |       |ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ             |         500000|   500000|     100,0|
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |  50121|Остатки на счетах              |               |         |          |
   |       |республиканского бюджета на    |               |         |          |
   |       |01.01.2001                     |         454914|   454914|     100,0|
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |  50500|ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ ЗА МИНУСОМ |               |         |          |
   |       |ПОГАШЕННЫХ КРЕДИТОВ            |         173553|  1056177|     608,6|
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |       |ИТОГО ДОХОДОВ                  |       34049356| 34866086|     102,4|
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |       |Кроме того привлеченные        |               |         |          |
   |       |источники и целевые поступления|               |         |          |
   |       |из федерального бюджета        |               |  3991403|          |
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |3020100|Дотации на частичное возмещение|               |         |          |
   |       |расходов в связи с повышением  |               |         |          |
   |       |тарифной ставки (оклада)       |               |         |          |
   |       |первого разряда единой тарифной|               |         |          |
   |       |сетки по оплате труда          |               |         |          |
   |       |работников организаций         |               |         |          |
   |       |бюджетной сферы                |               |     6778|          |
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |3020200|Субвенция на приобретение      |               |         |          |
   |       |реабилитационного и            |               |         |          |
   |       |медицинского оборудования      |               |      900|          |
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |3020200|Субвенции для осуществления    |               |         |          |
   |       |федеральных программ           |               |   829121|          |
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |3020200|Субвенции на финансирование    |               |         |          |
   |       |дорожного хозяйства            |               |   186876|          |
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |3020300|Средства, полученные по        |               |         |          |
   |       |взаимным расчетам из           |               |         |          |
   |       |федерального бюджета           |               |   592728|          |
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |3020500|Субсидии на реализацию         |               |         |          |
   |       |федеральных программ развития  |               |         |          |
   |       |регионов "Социально -          |               |         |          |
   |       |экономическое развитие         |               |         |          |
   |       |Республики Саха (Якутия)"      |               |    95000|          |
   +-------+-------------------------------+---------------+---------+----------+
   |  50401|Получение бюджетных ссуд       |               |  2280000|          |
   L-------+-------------------------------+---------------+---------+-----------
   
   
   
                               2. РАСХОДЫ
   
                                                          (тыс. руб.)
   -------T----T---------------------------------T---------------T---------T-----------
   |Раздел|Под-|           РАСХОДЫ               |    Принято    |Исполнено|  Процент |
   |      |раз-|                                 |Государственным|   за    |исполнения|
   |      |дел |                                 |   Собранием   | 2001 год|          |
   |      |    |                                 |(Ил Тумэн) на  |         |          |
   |      |    |                                 |   2001 год    |         |          |
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   | 0100 |    |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |        1066299|  1184806|     111,1|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |0101|ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА      |               |         |          |
   |      |    |РЕСПУБЛИКИ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ  |               |         |          |
   |      |    |ФЕДЕРАЦИИ                        |          94934|    84393|      88,9|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |0102|Функционирование законодательных |               |         |          |
   |      |    |(представительных) органов       |               |         |          |
   |      |    |государственной власти           |          54600|    47147|      86,3|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |0103|Функционирование исполнительных  |               |         |          |
   |      |    |органов государственной власти   |         414408|   387594|      93,5|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |0105|Прочие расходы на                |               |         |          |
   |      |    |общегосударственное управление   |          33135|    28289|      85,4|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |0106|Функционирование органов         |               |         |          |
   |      |    |местного самоуправления          |         469222|   637383|     135,8|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   | 0200 |    |СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ                  |          15112|    19781|     130,9|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |0201|Судебная система                 |          15112|    19781|     130,9|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   | 0300 |    |МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ       |          16012|    15126|      94,5|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |0301|Международное сотрудничество     |          15478|    15076|      97,4|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |0302|Международные культурные,        |               |         |          |
   |      |    |научные и информационные связи   |            534|       50|       9,4|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   | 0500 |    |ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  |               |         |          |
   |      |    |И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ       |               |         |          |
   |      |    |ГОСУДАРСТВА                      |         559980|   584854|     104,4|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |0501|Органы внутренних дел            |         359621|   397964|     110,7|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |0504|Органы налоговой полиции         |             68|      493|   св. 200|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |0505|Органы государственной           |               |         |          |
   |      |    |безопасности                     |           5006|     1453|      29,0|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |0508|Органы прокуратуры               |           3133|     3279|     104,7|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |0509|Государственная противопожарная  |               |         |          |
   |      |    |служба                           |         192132|   181233|      94,3|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |0510|Органы юстиции                   |             20|      432|   св. 200|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   | 0600 |    |ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И   |               |         |          |
   |      |    |СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ   |               |         |          |
   |      |    |ПРОГРЕССУ                        |         196754|   188436|      95,8|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |0601|Фундаментальные исследования     |         196754|   188436|      95,8|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   | 0700 |    |ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И     |               |         |          |
   |      |    |СТРОИТЕЛЬСТВО                    |         936960|   857491|      91,5|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |0701|Топливно-энергетический комплекс |         124145|    86759|      69,9|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |0709|Воспроизводство минерально -     |               |         |          |
   |      |    |сырьевой базы                    |         812815|   770732|      94,8|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   | 0800 |    |Сельское хозяйство и рыболовство |        3314712|  3674010|     110,8|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |    |в т.ч. за счет возврата ссуд     |         415493|   700042|     168,5|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |0801|Сельскохозяйственное             |               |         |          |
   |      |    |производство                     |        1587628|  1943038|     122,4|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |0802|Земельные ресурсы                |         111359|   121718|     109,3|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |0803|Заготовка и хранение             |               |         |          |
   |      |    |сельскохозяйственной продукции   |        1108722|  1120075|     101,0|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |0804|Рыболовное хозяйство             |          11585|    13272|     114,6|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |0805|Прочие мероприятия в области     |               |         |          |
   |      |    |сельского хозяйства              |         495418|   475907|      96,1|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   | 0900 |    |ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И        |               |         |          |
   |      |    |ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,              |               |         |          |
   |      |    |ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ                |         175783|   166642|      94,8|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |0901|Водные ресурсы                   |          13528|     9707|      71,8|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |0902|Лесные ресурсы                   |          12024|    10458|      87,0|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |0903|Охрана окружающей природной      |               |         |          |
   |      |    |среды                            |          10568|    10467|      99,0|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |0904|Гидрометеорология                |           9238|     8238|      89,2|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |0906|Прочие расходы в области охраны  |               |         |          |
   |      |    |окружающей среды и природных     |               |         |          |
   |      |    |ресурсов                         |         130425|   127772|      98,0|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   | 1000 |    |ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО,   |               |         |          |
   |      |    |СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА              |         291044|   243629|      83,7|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |1001|Автомобильный транспорт          |         159781|   133495|      83,5|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |1003|Воздушный транспорт              |          63748|    41693|      65,4|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |1004|Водный транспорт                 |          58300|    58390|     100,2|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |1007|Связь                            |           9215|    10051|     109,1|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   | 1100 |    |РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |          45372|    49406|     108,9|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |1101|Малый бизнес и                   |               |         |          |
   |      |    |предпринимательство              |          44572|    45334|     101,7|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |1102|Прочие мероприятия по развитию   |               |         |          |
   |      |    |рыночной инфраструктуры          |            800|     4072|   св. 200|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   | 1200 |    |ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   |        2428557|  3212216|     132,3|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   | 1300 |    |ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЫЯ     |               |         |          |
   |      |    |ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ         |               |         |          |
   |      |    |СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ    |         606222|   488063|      80,5|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |1302|Предупреждение и ликвидация      |               |         |          |
   |      |    |чрезвычайных ситуаций            |         293991|   250882|      85,3|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |1303|Гражданская оборона              |           6386|     5293|      82,9|
   |      |    |Государственные капитальные      |               |         |          |
   |      |    |вложения                         |         305845|   231888|      75,8|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   | 1400 |    |ОБРАЗОВАНИЕ                      |        6398599|  6672627|     104,3|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |1401|Дошкольное образование           |        1127286|  1116988|      99,1|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |1402|Общее образование                |        3823581|  4001846|     104,7|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |1403|Начальное профессиональное       |               |         |          |
   |      |    |образование                      |         258547|   219134|      84,8|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |1404|Среднее профессиональное         |               |         |          |
   |      |    |образование                      |         267448|   225170|      84,2|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |1405|Переподготовка и повышение       |               |         |          |
   |      |    |квалификации                     |          11299|    10376|      91,8|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |1406|Высшее профессиональное          |               |         |          |
   |      |    |образование                      |         586254|   621010|     105,9|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |1407|Прочие расходы в области         |               |         |          |
   |      |    |образования                      |         324184|   478103|     147,5|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   | 1500 |    |КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И            |               |         |          |
   |      |    |КИНЕМАТОГРАФИЯ                   |         706625|   808988|     114,5|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |1501|Культура и искусство             |         673249|   766470|     113,8|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |1502|Кинематография                   |          32376|    38005|     117,4|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |1503|Прочие мероприятия в области     |               |         |          |
   |      |    |культуры и искусства             |           1000|     4513|   св. 200|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   | 1600 |    |СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ     |         190998|   210930|     110,4|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |1601|Телевидение и радиовещание       |          65887|    72868|     110,6|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |1602|Периодическая печать и           |               |         |          |
   |      |    |издательства                     |         119606|   129307|     108,1|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |1603|Прочие средства массовой         |               |         |          |
   |      |    |информации                       |           5505|     8755|     159,0|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   | 1700 |    |ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ     |               |         |          |
   |      |    |КУЛЬТУРА                         |        3445702|  3464153|     100,5|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |1701|Здравоохранение                  |        3232797|  3248482|     100,5|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |1702|Санитарно-эпидемиологический     |               |         |          |
   |      |    |надзор                           |          70754|    67893|      96,0|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |1703|Физическая культура и спорт      |         142151|   147778|     104,0|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   | 1800 |    |СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА              |        1542171|  1454037|      94,3|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |1801|Учреждения социального           |               |         |          |
   |      |    |обеспечения                      |         332687|   300068|      90,2|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |1802|Социальная помощь                |         204981|    83545|      40,8|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |1803|Молодежная политика              |          34913|    39632|     113,5|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |1806|Прочие мероприятия в области     |               |         |          |
   |      |    |социальной политики              |         601051|   670876|     111,6|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |1807|Государственные пособия          |               |         |          |
   |      |    |гражданам, имеющим детей         |         368539|   359916|      97,7|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   | 1900 |    |ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО    |               |         |          |
   |      |    |ДОЛГА                            |        2664886|  3429335|     128,7|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   | 3000 |    |ПРОЧИЕ РАСХОДЫ                   |        7174807|  5182400|      72,2|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |3001|Резервный фонд Правительства     |               |         |          |
   |      |    |Республики Саха (Якутия)         |         100000|     1940|       1,9|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |3002|Проведение выборов и             |               |         |          |
   |      |    |референдумов                     |          20376|    17710|      86,9|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |3003|Бюджетные ссуды                  |               | -3074443|          |
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |    |- предоставление кредитов        |               |         |          |
   |      |    |(бюджетных ссуд)                 |               |  1113674|          |
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |    |- возврат кредитов (бюджетных    |               |         |          |
   |      |    |ссуд)                            |               |  4188117|          |
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |3004|Прочие расходы, не отнесенные к  |               |         |          |
   |      |    |другим подразделам               |        5429861|  6423010|     118,3|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |    |Государственные капитальные      |               |         |          |
   |      |    |вложения                         |        1624570|  1814183|     111,7|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   | 3100 |    |ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ          |        2272761|  1993757|      87,7|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |3111|Территориальный дорожный фонд    |        1379803|  1234412|      89,5|
   |      +----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |    |в т.ч. государственные           |               |         |          |
   |      |    |капвложения                      |         295286|   205801|      69,7|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |3130|Целевые бюджетные фонды          |               |         |          |
   |      |    |субъектов Российской Федерации   |         892958|   759345|      85,0|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |    |в т.ч. государственные           |               |         |          |
   |      |    |капвложения                      |         569468|   457168|      80,3|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |    |ИТОГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА           |       34049356| 33900687|      99,6|
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |    |Превышение доходов над           |               |         |          |
   |      |    |расходами                        |               |   965399|          |
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |    |Кроме того расходы за счет       |               |         |          |
   |      |    |привлеченных источников и        |               |         |          |
   |      |    |целевых поступлений из           |               |         |          |
   |      |    |федерального бюджета             |               |  3794910|          |
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |    |Капитальные вложения за счет     |               |         |          |
   |      |    |федерального бюджета на          |               |         |          |
   |      |    |строительство жилья и            |               |         |          |
   |      |    |аварийно-восстановительные       |               |         |          |
   |      |    |работы по ликвидации последствий |               |         |          |
   |      |    |паводка                          |               |  1030000|          |
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |    |Материальная помощь пострадавшим |               |         |          |
   |      |    |от наводнения                    |               |   456787|          |
   +------+----+---------------------------------+---------------+---------+----------+
   |      |    |Расходы на восстановление жилья и|               |         |          |
   |      |    |объектов жилищно-коммунального   |               |         |          |
   |      |    |хозяйства для ликвидации         |               |         |          |
